تفاصيل المنتج
الكائن القابل للتطبيق:
جميع أنواع عمليات التحميل والتفريغ أو التعامل مع المواد الكبيرة الحجم والبكمية.الميزات الرئيسية: استخدام صفيحة مانغاني Q345، قوة عالية ومقاومة للتآكل؛الدبوس مصنوع من فولاذ سبيكة 42CrMo، مع بولت.في جميع الأحوال، قوة عالية ومتانة جيدة؛محرك دوار مستورد من سويسرايعتمد أسطوانة الزيت أنبوب تلميع، وختم زيت هالايت مستورد، دورة عمل قصيرة وعمر طويل.
| المنتج/النموذج | وحدة | جي إف إس جي 04 | جي إف إس جي 06 | جفغ٠٨ | جي إف إس جي 10 |
| حفارة مناسبة |
طن |
6-12 | 12-18 | 18-25 | 25-32 |
| ثقل | التاريخ الطبي | 470 | 1050 | 1370 | 1700 |
| سعة الفتح | م³ | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| A | المليمتر | 1730 | 2175 | 2700 | 3300 |
ب |
المليمتر | 960 | 1200 | 1500 | 1880 |
| C | المليمتر | 595 | 745 | نموذجي | 1160 |
| H | المليمتر | 1350 | 1700 | 2100 | 2650 |
| H1 | المليمتر | 1570 | 1970 | 2400 | 3080 |
| ضغط القيادة | ضغط القيادة | 300 | 300 | 300 | 300 |
| القيادةتدفق | تدفق القيادة | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 |
| 208 | ضغط القيادة | 120 | 120 | 120 | 120 |
| بار | تدفق القيادة | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 230-260 | ص / دقيقة | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
اترك رسائلك

